Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Feb 2019 | 453 | 407 | 414 | 74 | 399 | 413016 | 1186 | 6628 | 6513 | 7262 |
Jan 2019 | 187 | 139 | 135 | 82 | 1008 | 586468 | 2560 | 4191 | 4333 | 5819 |
2019 | 999484 | 3746 | 10819 | 10846 | 13081 | |||||
2018 | ||||||||||
Dec 2018 | 264 | 226 | 232 | 57 | 940 | 274820 | 1797 | 7214 | 7027 | 8201 |
Nov 2018 | 123 | 89 | 105 | 56 | 796 | 119842 | 1706 | 3179 | 2696 | 3712 |
Oct 2018 | 142 | 118 | 125 | 20 | 408 | 280728 | 636 | 3900 | 3659 | 4406 |
Sep 2018 | 196 | 161 | 163 | 21 | 397 | 387475 | 641 | 4910 | 4838 | 5886 |
Aug 2018 | 240 | 171 | 224 | 25 | 473 | 354091 | 779 | 6947 | 5303 | 7464 |
Jul 2018 | 213 | 184 | 194 | 25 | 323 | 251707 | 800 | 6034 | 5706 | 6625 |
Jun 2018 | 145 | 84 | 100 | 20 | 326 | 172590 | 602 | 3001 | 2530 | 4364 |
May 2018 | 134 | 89 | 114 | 24 | 311 | 220118 | 755 | 3545 | 2773 | 4167 |
Apr 2018 | 148 | 111 | 134 | 25 | 385 | 146011 | 777 | 4023 | 3341 | 4448 |
Mar 2018 | 673 | 622 | 629 | 79 | 524 | 572735 | 2466 | 19529 | 19312 | 20878 |
Feb 2018 | 519 | 427 | 495 | 54 | 583 | 315344 | 1513 | 13866 | 11965 | 14549 |
Jan 2018 | 460 | 407 | 439 | 46 | 573 | 293692 | 1433 | 13616 | 12637 | 14284 |
2018 | 3389153 | 13905 | 89764 | 81787 | 98984 | |||||
2017 | ||||||||||
Dec 2017 | 293 | 276 | 280 | 81 | 1091 | 193101 | 2540 | 8694 | 8567 | 9091 |
Nov 2017 | 473 | 444 | 458 | 191 | 1998 | 328193 | 5753 | 13752 | 13334 | 14192 |
Oct 2017 | 195 | 179 | 177 | 55 | 753 | 207212 | 1734 | 5497 | 5567 | 6072 |
Sep 2017 | 102 | 87 | 86 | 31 | 583 | 81763 | 935 | 2586 | 2630 | 3075 |
Aug 2017 | 154 | 141 | 133 | 26 | 524 | 105623 | 817 | 4153 | 4378 | 4785 |
Jul 2017 | 268 | 241 | 238 | 43 | 542 | 330382 | 1341 | 7380 | 7496 | 8325 |
Jun 2017 | 216 | 162 | 193 | 34 | 551 | 196989 | 1044 | 5802 | 4865 | 6502 |
May 2017 | 1371 | 85 | 1351 | 58 | 685 | 89879 | 1805 | 41893 | 2641 | 42501 |
Apr 2017 | 807 | 105 | 790 | 50 | 383 | 115723 | 1504 | 23720 | 3157 | 24236 |
Mar 2017 | 470 | 195 | 447 | 63 | 602 | 226694 | 1981 | 13875 | 6047 | 14577 |
Feb 2017 | 703 | 158 | 675 | 50 | 519 | 300355 | 1409 | 18925 | 4437 | 19707 |
Jan 2017 | 963 | 302 | 938 | 47 | 438 | 755319 | 1467 | 29104 | 9384 | 29853 |
2017 | 2931233 | 22330 | 175381 | 72503 | 182916 | |||||
2016 | ||||||||||
Dec 2016 | 171 | 151 | 147 | 22 | 600 | 104960 | 705 | 4587 | 4697 | 5318 |
Nov 2016 | 191 | 172 | 164 | 28 | 626 | 138363 | 851 | 4933 | 5167 | 5731 |
Oct 2016 | 527 | 218 | 505 | 44 | 702 | 169486 | 1388 | 15672 | 6776 | 16345 |
Sep 2016 | 728 | 414 | 699 | 64 | 817 | 194742 | 1947 | 20983 | 12445 | 21869 |
Aug 2016 | 434 | 409 | 403 | 58 | 727 | 229304 | 1804 | 12517 | 12696 | 13454 |
Jul 2016 | 166 | 132 | 135 | 56 | 748 | 194943 | 1764 | 4190 | 4119 | 5156 |
Jun 2016 | 159 | 116 | 122 | 54 | 865 | 167966 | 1632 | 3689 | 3482 | 4781 |
May 2016 | 134 | 104 | 91 | 43 | 747 | 259372 | 1340 | 2850 | 3232 | 4175 |
Apr 2016 | 195 | 160 | 150 | 59 | 791 | 208983 | 1787 | 4501 | 4800 | 5860 |
Mar 2016 | 180 | 163 | 153 | 54 | 639 | 210435 | 1701 | 4763 | 5080 | 5594 |
2016 | 1878554 | 14919 | 78685 | 62494 | 88283 | |||||
Totals | 9198424 | 54900 | 354649 | 227630 | 383264 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |